Availability: | |
---|---|
| |
Physical and chemical indicators:
Main content | Appearance | Loss on drying | lead(Pb) | Arsenic (As) | Trimethylamine residue |
≥98% | white crystalline particles | ≤0.5% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥96% | White to slightly yellow crystalline particles | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥95% | White to slightly yellow crystalline particles | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
Physical and chemical indicators:
Main content | Appearance | Loss on drying | lead(Pb) | Arsenic (As) | Trimethylamine residue |
≥98% | white crystalline particles | ≤0.5% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥96% | White to slightly yellow crystalline particles | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥95% | White to slightly yellow crystalline particles | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
Home / Busniess / About Us / Global Network